<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Geld verdienen im Internet</title>
	<atom:link href="http://www.blog.dein-geldesel.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blog.dein-geldesel.de</link>
	<description>Nutzliche Tipps, Tricks und Erfahrungsberichte rund mein Online Marketing</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 14:09:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Organischer Traffic nimmt zu</title>
		<link>http://www.blog.dein-geldesel.de/2012/05/08/organischer-traffic-nimmt-zu/</link>
		<comments>http://www.blog.dein-geldesel.de/2012/05/08/organischer-traffic-nimmt-zu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 11:50:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[AdWords]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.dein-geldesel.de/?p=228</guid>
		<description><![CDATA[ Noch vor einiger Zeit war der SEM-Traffic, das hei&#223;t Webseitenbesuche, die durch AdWords – bezahlte Suchergebnisse oben und rechts von eigentlichen Google-Suchergebnissen – generiert wurden, gr&#246;&#223;er als die Besuche aus der organischen Suche, sprich SEO-Traffic. Das ist nicht mehr so und die Besuche, die durch Klicks auf die Google-Suchergebnisse generiert wurden, &#252;berwiegen die AdWords-Besuche. Hei&#223;t [...] ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Noch vor einiger Zeit war der SEM-Traffic, das hei&#223;t Webseitenbesuche, die durch <a href="https://accounts.google.com/ServiceLogin?service=adwords&#038;cd=DE&#038;hl=de_DE&#038;ltmpl=jfk&#038;passive=true&#038;ifr=false&#038;alwf=true&#038;continue=https://adwords.google.de/um/gaiaauth?apt%3DNone%26ltmpl%3Djfk&#038;sacu=1&#038;sarp=1">AdWords</a> – bezahlte Suchergebnisse oben und rechts von eigentlichen Google-Suchergebnissen – generiert wurden, gr&#246;&#223;er als die Besuche aus der organischen Suche, sprich SEO-Traffic. Das ist nicht mehr so und die Besuche, die durch Klicks auf die Google-Suchergebnisse generiert wurden, &#252;berwiegen die AdWords-Besuche. Hei&#223;t das, dass die Nutzer mehr den nat&#252;rlichen Ergebnissen vertrauen, die man jedoch mit Hilfe von SEO-Ma&#223;nahmen auch beeinflussen kann? Gehen Sie davon aus, dass kostenpflichtige Werbung nicht gleich themenrelevante Seiten bedeutet? Fakt ist, dass man trotzdem f&#252;r den Traffic aus beiden Quellen sorgen sollte. Dies k&#246;nnen entweder SEM- und/oder SEO-Abteilungen &#252;bernehmen oder man schreibt ein Projekt bei einer der <a href="http://www.twago.de/">Projektplattformen</a> aus und l&#228;&#223;t die Kampagne einen Experten machen.<span id="more-228"></span><br />
Traffic ist vor allem f&#252;r kommerzielle Webseiten wichtig, da es ohne Besucher schwer ist, Produkte bzw. Dienstleistungen zu verkaufen. Obwohl die Besucher aus der organischen Quelle – der Suchergebnissen – in der Mehrzahl sind, bekommt man die meisten Conversions trotzdem durch SEM – AdWords. Das kann man dadurch erkl&#228;ren, dass Leute, die nicht in den „nat&#252;rlichen“ Ergebnissen suchen, sondern sich auf AdWords konzentrieren, mehr auf den Erwerb eines Produkts bzw. einer Dienstleistung gerichtet sind. Zum Beispiel f&#252;r das Keyword HTML-Programmierer findet man in den organischen Ergebnissen auch verschiedene HTML-Tutorials oder Blogs von <a href="http://www.twago.de/expert/HTML-Programmierer/HTML-Programmierer">Programmierern der HTML Sprache</a>. Bei den „k&#252;nstlichen“ Ergebnissen – Adwords kommen nur Seiten vor, die Dienste der HTML-Programmierer bieten oder B&#252;cher zu diesem Thema, das hei&#223;t Produkte bzw. Dienstleistungen bewerben. Viele Nutzer, die auf solche Suchergebnisse klicken, sind auch auf der Suche nach diesen Dienstleistungen. AdWords funktionieren nach dem CPC (Cost per Click) -System, das hei&#223;t jeder Klick belastet das Konto des Werbenden. Der Preis h&#228;ngt vom Keyword ab, was auch mit dem potentiellen Gewinn des Webseitenbetreibers verbunden ist. Zum Beispiel geh&#246;ren verschiedene „Versicherungskeywords“ zu den teuersten CPC-W&#246;rter, weil man im Fall einer Conversion meistens einen langfristigen Vertrag mit dem Kunden unterschreibt, sprich der Gewinn des Werbenden ist in dem Fall gro&#223;.<br />
Jedes Unternehmen, dass die eigenen Produkte erfolgreich verkaufen m&#246;chte, sollte auch auf SEO nicht verzichten. Die organischen Ergebnisse oder Gastartikel mit Backlinks generieren zwar nicht so viele Conversions, wie die SEM-AdWords, jedoch sorgen sie f&#252;r viel Traffic und Bekanntheit der eigenen Marke, was beim Kauf sehr oft entscheidend ist. Jemand, der viel im Netz unterwegs ist, sieht wie viel die Unternehmen in SEO-Ma&#223;nahmen investieren. Corporate- oder Satellite-Blogs, die zum Austausch der Gastbeitr&#228;ge dienen, geh&#246;ren bei den meisten SEO-Abteilungen zum Alltag. Fr&#252;her haben viele auch die ber&#252;hmten Artikel-Verzeichnisse benutzt, jedoch ist von diesen nach den letzten &#196;nderungen des Google-Suchalgorithmus abzuraten, da sie mehr schaden als helfen k&#246;nnen.  </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog.dein-geldesel.de/2012/05/08/organischer-traffic-nimmt-zu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kreditkarte der Hanseatic Bank</title>
		<link>http://www.blog.dein-geldesel.de/2012/04/30/kreditkarte-der-hanseatic-bank/</link>
		<comments>http://www.blog.dein-geldesel.de/2012/04/30/kreditkarte-der-hanseatic-bank/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 17:24:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Konto]]></category>
		<category><![CDATA[Kredit]]></category>
		<category><![CDATA[Kreditkarte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.dein-geldesel.de/?p=224</guid>
		<description><![CDATA[ Wer sich eine Kreditkarte zulegen m&#246;chte, der muss bereits im Vorfeld diverse Informationen &#252;ber das Angebot anstellen, da viele Unternehmen zwar Kreditkarten anbieten, diese aber manchmal zur Kostenfalle werden k&#246;nnen. Auch wenn das Angebot &#8211; vor allem bei Reisebuchungen oder Bestellungen aus dem Internet &#8211; mit der Kreditkarte zu bezahlen, oftmals sehr verlockend wirkt, sollte [...] ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Wer sich eine Kreditkarte zulegen m&#246;chte, der muss bereits im Vorfeld diverse Informationen &#252;ber das Angebot anstellen, da viele Unternehmen zwar Kreditkarten anbieten, diese aber manchmal zur Kostenfalle werden k&#246;nnen. Auch wenn das Angebot &#8211; vor allem bei Reisebuchungen oder Bestellungen aus dem Internet &#8211; mit der Kreditkarte zu bezahlen, oftmals sehr verlockend wirkt, sollte man nicht voreilig eine Kreditkarte bestellen sondern einmal &#252;berlegen, ob man diese wirklich ben&#246;tigt.<br />
Wer hingegen den Entschluss gefasst hat, dass er unbedingte eine Kreditkarte ben&#246;tigt, sollte diese Dienste von der <a href="https://www.hanseaticbank.de/kreditkarte/genialcard/vorteile.html">Hanseatic Bank</a> in Anspruch nehmen. Die Hanseatic Bank bietet die sogenannte Genial Card an, welche die geb&#252;hrenfreie Visa Kreditkarte ist und bietet zudem noch einige Vorteile f&#252;r die Kunden an. Die Genial Card ist kostenlos &#8211; das bedeutet, dass nicht wie bei anderen Unternehmen nur das erste Jahr kostenfrei ist, sondern die Genial Card f&#252;r immer kostenlos bleibt. Es entfallen somit die Jahresgeb&#252;hren wie auch Kontof&#252;hrungsgeb&#252;hren. Der Verf&#252;gungsrahmen der Genial Card liegt bei 3.000 Euro, wobei dieser jederzeit erh&#246;ht werden kann. Der Sollzins bel&#228;uft sich bei einem Verf&#252;gungsrahmen von 3.000 Euro auf 15,62 Prozent und einem effektiven Jahreszinssatz von 16,90 Prozent. <span id="more-224"></span><br />
Dank dem monatlichen Kontoauszug k&#246;nnen alle Aktivit&#228;ten der Kreditkarte beobachtet werden. Die Eink&#228;ufe, welcher &#252;ber die Kreditkarte erfolgen, werden zudem erst nach 45 Tagen in Rechnung gestellt. Wenn binnen 45 Tagen die Kreditkarte wieder getilgt wird, entstehen zudem keine Zinsen. Dies gilt aber nur f&#252;r Eink&#228;ufe mit der Genial Card und nicht f&#252;r Bargeldabhebungen oder &#220;berweisungen. Der Kunde hat aber auch die M&#246;glichkeit, dass er eine Teilzahlung w&#228;hlt und in 20 Euro Schritten seine Eink&#228;ufe begleicht.<br />
Zudem bietet die Hanseatic Bank das Antragsformular online an, bei welchem binnen weniger Stunden entschieden wird, ob der Kunde kreditkartentauglich ist oder nicht. Zudem verf&#252;gt die Bank &#252;ber diverse Kooperationen wie etwa mit dem Versandunternehmen Otto, Karstadt, Auto Club Europa oder auch Schwab. Bei diesen Unternehmen hat man mit der Genial Card Kreditkarte mehrere Vorteile und oftmals eigens entwickelte Angebote, die nur f&#252;r die Kunden der Hanseatic gelten. Schon alleine diese ganzen Gr&#252;nde gen&#252;gen, um sich eine Genial Card zu holen, welche v&#246;llig kostenlos und in der Bezahlung vollkommene Flexibilit&#228;t verspricht. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog.dein-geldesel.de/2012/04/30/kreditkarte-der-hanseatic-bank/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Optionen im Web &#8211; das ist wichtig.</title>
		<link>http://www.blog.dein-geldesel.de/2012/04/30/optionen-im-web-das-ist-wichtig/</link>
		<comments>http://www.blog.dein-geldesel.de/2012/04/30/optionen-im-web-das-ist-wichtig/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 15:00:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Geld Sparen]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.dein-geldesel.de/?p=219</guid>
		<description><![CDATA[ Optionen sind eine Anlageform, die immer beliebter wird, insbesondere bei Tradern, die das Risiko nicht scheuen. Kein Wunder; Sie bieten bei &#252;berschaubarem Mitteleinsatz &#228;u&#223;erst attraktive Gewinnpotentiale. Heutzutage werden Optionen von privaten Tradern praktisch immer &#252;ber das Internet gehandelt, denn alle gro&#223;en Banken und zahlreiche andere Anbieter unterhalten webgest&#252;tzte Handelsportale, die das Traden mit Optionen aus [...] ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Optionen sind eine Anlageform, die immer beliebter wird, insbesondere bei Tradern, die das Risiko nicht scheuen. Kein Wunder; Sie bieten bei &#252;berschaubarem Mitteleinsatz &#228;u&#223;erst attraktive Gewinnpotentiale. Heutzutage werden Optionen von privaten Tradern praktisch immer &#252;ber das Internet gehandelt, denn alle gro&#223;en Banken und zahlreiche andere Anbieter unterhalten webgest&#252;tzte Handelsportale, die das Traden mit Optionen aus dem eigenen B&#252;ro komfortabel und preisg&#252;nstig erlauben. Tats&#228;chlich zahlt man heute meist sogar einen Aufpreis, wenn man seine Trades auf herk&#246;mmlichem Wege &#252;ber Telefon oder Fax platzieren m&#246;chte. Neueinsteiger im Optionshandel stehen h&#228;ufig vor der Frage, wie sie den optimalen Broker f&#252;r sich finden und woran sie ihn erkennen. Ein paar einfache Regeln k&#246;nnen zumindest eine erste Orientierung geben. <span id="more-219"></span><br />
Ein entscheidender Faktor sind nat&#252;rlich die Geb&#252;hren, die der Broker pro Trade aufruft. Aber Achtung: Nicht immer ist die Plattform mit den niedrigsten Geb&#252;hren auch tats&#228;chlich die g&#252;nstigste. Welches Geb&#252;hrenmodell das Richtige ist, h&#228;ngt davon ab, wie man zu handeln beabsichtigt. F&#252;r Gelegenheitstrader, die hin und wieder einmal mit ein paar kleinen Trades in den Markt gehen, ist ein Broker ideal, der seine Geb&#252;hren pro Kontrakt  abrechnet. „Heavy Hitter“, die gerne einmal zwei- oder gar dreistellige Anzahlen an Kontrakten mit einem Trade platzieren, sollten mit einem Anbieter handeln, dessen Geb&#252;hren in Prozenten des Umsatzes abrechnet. Das ist bei solchen Trades meist erheblich g&#252;nstiger als pro Kontrakt abzurechnen. Auf jeden Fall sollte man keine Geb&#252;hren akzeptieren, die pro Trade &#252;ber einem niedrigen einstelligen Eurobetrag liegen.<br />
Eine andere Frage ist, wie viel Service und Unterst&#252;tzung man beim Handeln mit Optionen ben&#246;tigt. Erfahrene Profis w&#228;hlen f&#252;r sich eine schlichte Handelsplattform ohne viel Service und Beratung aus, weil die von den Geb&#252;hren in der Regel konkurrenzlos g&#252;nstig ist. Wer neu im Markt ist, sollte ein paar Cent pro Trade mehr investieren, um zum Beispiel bei Problemen einen telefonischen Ansprechpartner vorzufinden. Auf Plattformen wie <a href="http://www.optionen-investor.de/" title="optionen-investor.de">optionen-investor.de </a> erh&#228;lt man zahlreiche Tipps und Hinweise zu den wichtigsten Handelsplattformen und kann sich den geeigneten Broker ausw&#228;hlen. Ebenfalls wichtig f&#252;r diese Entscheidung ist die Frage, wo man &#252;berhaupt handeln m&#246;chte. Wenn es nur um Kontrakte an der europ&#228;ischen Terminb&#246;rse <a href="http://www.eurexchange.com/index_de.html">Eurex</a></a> geht, kann man sich seinen Broker frei w&#228;hlen; will man auch in den USA handeln, muss man sicherstellen, dass der Broker dort auch aktiv ist. Manche Plattformen erfordern &#252;brigens ein Zusatzdepot bei einem assoziierten Broker in den USA, wenn man dort traden will, was nat&#252;rlich zus&#228;tzliche Geb&#252;hren erfordert. </p>
<p><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-6148456460817290";
google_ad_width = 336;
google_ad_height = 280;
google_ad_format = "336x280_as";
google_ad_type = "text_image";
google_ad_channel = "";
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
  src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog.dein-geldesel.de/2012/04/30/optionen-im-web-das-ist-wichtig/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bank Ratenkredit</title>
		<link>http://www.blog.dein-geldesel.de/2012/04/18/bank-ratenkredit/</link>
		<comments>http://www.blog.dein-geldesel.de/2012/04/18/bank-ratenkredit/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 09:33:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Geld Sparen]]></category>
		<category><![CDATA[Geldesel]]></category>
		<category><![CDATA[Kredit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.dein-geldesel.de/?p=213</guid>
		<description><![CDATA[ Insbesondere, wenn es sich um langlebige Anschaffungen, wie zum Beispiel Waschmaschinen, Autos oder Fernsehger&#228;te, handelt, eignet sich ein Bank Ratenkredit speziell f&#252;r die Finanzierung. Der Bank Ratenkredit wird in monatlichen gleichbleibenden Raten getilgt. Damit jedoch die Kunden die Kosten f&#252;r einen Bank Ratenkredit unterschiedlicher Anbieter miteinander vergleichen k&#246;nnen, werden die spezifischen Kreditkonditionen in einer Kreditinfo [...] ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Insbesondere, wenn es sich um langlebige Anschaffungen, wie zum Beispiel Waschmaschinen, Autos oder Fernsehger&#228;te, handelt, eignet sich ein Bank Ratenkredit speziell f&#252;r die Finanzierung. Der Bank Ratenkredit wird in monatlichen gleichbleibenden Raten getilgt. Damit jedoch die Kunden die Kosten f&#252;r einen Bank Ratenkredit unterschiedlicher Anbieter miteinander vergleichen k&#246;nnen, werden die spezifischen Kreditkonditionen in einer Kreditinfo aufgelistet und &#252;bersichtlich dargestellt. </p>
<p><strong>Kreditinfo: Effektiver Jahreszins</strong></p>
<p>Nicht nur die Flexibilit&#228;t und Transparenz sind wichtige Faktoren bei einem Bank Ratenkredit; vielmehr ist es der effektive Jahreszins, der die tats&#228;chlichen Kreditkosten angibt. Weil die Ermittlung des effektiven Jahreszinses &#228;u&#223;erst komplex ist, muss es aus Verbraucherschutzgr&#252;nden in der <a href="http://www.kreditnews.com/">Kreditinfo</a> stets angegeben sein.<span id="more-213"></span></p>
<p>In die Berechnung des effektiven Jahreszinses flie&#223;en unterschiedliche Variablen mit ein:<br />
-	die Zinsen.<br />
-	die Bearbeitungs- und Verwaltungsgeb&#252;hren,<br />
-	und sonstige Kosten, wie beispielsweise Porto, Telefonkosten oder Bereitstellungskosten.</p>
<p><strong>Bank Ratenkredit: Die Vorteile</strong></p>
<p>Der <a href="http://www.endlich-ein-kredit.de/ratenkredit.htm">Bank Ratenkredit</a> ist flexibel gestaltbar und planungssicher, da Laufzeit, Kosten und die k&#252;nftige monatliche Ratenh&#246;he dem Kreditnehmer &#8211; zumeist schon aus der vorangegangenen Kreditinfo &#8211; bekannt sind. F&#252;r die meisten Vertr&#228;ge kann ein Einspruch auf Sondertilgungsm&#246;glichkeiten und vorzeitige Tilgung der Schuld vertraglich festgelegt werden. F&#252;r letzteres kann die Bank jedoch eine angemessene Vorf&#228;lligkeitsentsch&#228;digung geltend machen. Nach Kreditinfo darf diese jedoch ein Prozent der vorzeitig getilgten Schuld nicht &#252;berschreiten. Insbesondere darf diese nicht h&#246;her sein als die noch offenen Kreditzinsen.</p>
<p><strong>Den passenden Anbieter im Internet finden</strong></p>
<p>Kreditnehmer k&#246;nnen ihren Bank Ratenkredit im Internet beantragen &#8211; bequem, schnell und unb&#252;rokratisch. Zahlreiche Vergleichsportale stellen f&#252;r diesen Zweck einen Bank Ratenkredit Rechner sowie umfassende Kreditinfo zur Verf&#252;gung. Der Bank Ratenkredit, der online abgeschlossen wird, zeichnet sich nicht nur durch attraktive Konditionen, sondern auch durch zumeist g&#252;nstigere Zinsen als bei einer Hausbank aus.</p>
<p><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-6148456460817290";
google_ad_width = 336;
google_ad_height = 280;
google_ad_format = "336x280_as";
google_ad_type = "text_image";
google_ad_channel = "";
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
  src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog.dein-geldesel.de/2012/04/18/bank-ratenkredit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Forward-Darlehen</title>
		<link>http://www.blog.dein-geldesel.de/2012/02/21/forward-darlehen/</link>
		<comments>http://www.blog.dein-geldesel.de/2012/02/21/forward-darlehen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 08:44:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Geld Sparen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.dein-geldesel.de/?p=205</guid>
		<description><![CDATA[ Zusammengefasst ist ein Forward-Darlehen die Vereinbarung, dass ein Kreditgeber, welcher in der Regel eine Bank ist, dem Kreditnehmer zu einem zuk&#252;nftigen Zeitpunkt ein Darlehen gibt. Das Besondere an dem Forward-Darlehen ist, dass man als Zinssatz den aktuellen Zins nimmt zuz&#252;glich einer „Pr&#228;mie“, welche auf den aktuellen Zins draufrechnet wird. Gew&#246;hnlich betr&#228;gt die Pr&#228;mie je nach [...] ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Zusammengefasst ist ein Forward-Darlehen die Vereinbarung, dass ein Kreditgeber, welcher in der Regel eine Bank ist, dem Kreditnehmer zu einem zuk&#252;nftigen Zeitpunkt ein Darlehen gibt. Das Besondere an dem Forward-Darlehen ist, dass man als Zinssatz den aktuellen Zins nimmt zuz&#252;glich einer „Pr&#228;mie“, welche auf den aktuellen Zins draufrechnet wird. Gew&#246;hnlich betr&#228;gt die Pr&#228;mie je nach Bank und nach wirtschaftlicher Gesamtsituation ca. 0,01 bis 0,05 Prozent pro Monat, bis der Kredit beginnen w&#252;rde. Wenn ein Kreditnehmer mit einer Bank zum Beispiel ausmacht, in 20 Monaten einen Kredit nehmen zu wollen, f&#252;r den aktuell 3 Prozent Zinsen erhoben werden w&#252;rden, und die Pr&#228;mie betr&#228;gt 0,02 Prozent pro Monat, w&#252;rde bei dem Forward Darlehen ein Zinssatz in H&#246;he von 3 Prozent zuz&#252;glich 20*0,02 Prozent abgemacht werden, was bedeuten w&#252;rde, der Kreditnehmer m&#252;sste 3,4 Prozent Zinsen zahlen.<span id="more-205"></span></p>
<p>Der Vorteil bei einem <a href="http://www.creditweb.de/baufinanzierung/darlehen/forward-darlehen" target="_blank">Forward-Darlehen</a> ist, dass der Kreditnehmer schon heute wei&#223;, wie hoch die Zinsbelastung sein wird, die er f&#252;r den Kredit zu zahlen hat, und sollte der aktuelle Zins und die Pr&#228;mie niedrig sein, kann der Kreditnehmer dadurch einen Gewinn machen. Andererseits muss nat&#252;rlich gesagt werden, dass der Zins, um auf das obige Beispiel zur&#252;ckzugreifen, in den 20 Monaten ebenso fallen kann oder stabil bleiben kann; wenn dem so w&#228;re, h&#228;tte der Kreditnehmer durch den Abschluss des Forward-Darlehens einen Verlust gemacht, da er prinzipiell an den Vertrag mit der Bank gebunden ist. Wenn er ihn nicht mehr annimmt, muss er eine Nichtabnahmeentsch&#228;digung zahlen, die gew&#246;hnlich relativ hoch ausf&#228;llt. Sollte der Kreditnehmer unsicher sein, ob ein Forward-Darlehen eine gute M&#246;glichkeit ist, besteht die M&#246;glichkeit, dass er in den Forward-Vertrag eine Ausstiegsklausel aufnimmt, wof&#252;r die Banken allerdings erhebliche Aufschl&#228;ge nehmen wird. Wie ersichtlich, ist die Nutzung eines Forward-Darlehens eine spekulative Sache, deren Vor- wie auch Nachteile man abw&#228;gen muss. </p>
<p>Genutzt werden kann ein Forward Darlehen f&#252;r alle Baufinanzierungs- und Umschuldungszwecke, sofern im Grundbuch der betreffende Kredit eingetragen ist. Ferner bieten Banken gew&#246;hnlich ein Forward Darlehen nur an, sofern der Kredit in 12 bis 60 Monaten anlaufen wird. Zudem muss f&#252;r die Bank die Summe, die der Kreditnehmer aufzunehmen w&#252;nscht, eine ausreichende H&#246;he haben.</p>
<p>Fast ausschlie&#223;lich haben Forward Darlehen konstanten Raten bzgl. Tilgung und Zins, die aber nicht nach Abschluss des Vertrages f&#228;llig sind, sondern zu einem sp&#228;teren, festgelegten Zeitpunkt gezahlt werden m&#252;ssen. Die &#252;blichen Bereitstellungszinsen, die eine Bank nach Abschluss eines normalen Darlehensvertrages ca. ein halbes Jahr nach der Zusage verlangen w&#252;rde, entfallen bei einem Forward Darlehen, da die Zeit der Zinsbindung erst zu einem sp&#228;teren Zeitpunkt beginnt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog.dein-geldesel.de/2012/02/21/forward-darlehen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Immobilienkauf- das ist zu beachten</title>
		<link>http://www.blog.dein-geldesel.de/2012/02/16/immobilienkauf-das-ist-zu-beachten/</link>
		<comments>http://www.blog.dein-geldesel.de/2012/02/16/immobilienkauf-das-ist-zu-beachten/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 12:53:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Geld Sparen]]></category>
		<category><![CDATA[bauplanung]]></category>
		<category><![CDATA[finanzielle belastung]]></category>
		<category><![CDATA[immobilien]]></category>
		<category><![CDATA[immobilien kaufen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.dein-geldesel.de/?p=201</guid>
		<description><![CDATA[ Vor Anschaffung einer Immobilie m&#252;ssen viele Fragen gekl&#228;rt werden und es gibt einiges zu beachten. Besser ein eigenes H&#228;uschen im Gr&#252;nen erwerben oder doch lieber eine schicke Wohnung in der Stadt? Altbau oder Neubau? Wie teuer darf die Immobilie sein? Immobilien zu kaufen bedeutet eine hohe und langfristige finanzielle Belastung. Am Anfang steht deshalb eine [...] ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Vor Anschaffung einer Immobilie m&#252;ssen viele Fragen gekl&#228;rt werden und es gibt einiges zu beachten. Besser ein eigenes H&#228;uschen im Gr&#252;nen erwerben oder doch lieber eine schicke Wohnung in der Stadt? Altbau oder Neubau? Wie teuer darf die Immobilie sein? Immobilien zu kaufen bedeutet eine hohe und langfristige finanzielle Belastung. Am Anfang steht deshalb eine m&#246;glichst ehrliche Bestandsaufnahme. Wie viel Eigenkapital steht zur Verf&#252;gung, welcher Betrag kann f&#252;r die monatliche Tilgung aufgebracht werden? Ein fr&#252;hzeitiges Gespr&#228;ch mit einem Bankberater hilft, die finanziellen Rahmenbedingungen abzustecken.<span id="more-201"></span></p>
<p>Bei der Auswahl jeder Immobilie ist besonderes Augenmerk auf die Lage zu richten. </p>
<p>Nur wenn die Infrastruktur stimmt, l&#228;sst sich die Immobilie im Notfall ohne Wertverlust wieder verkaufen. Wichtig ist, die Nachbarbebauung und Umgebung vor dem Kauf genau anzusehen und auch im Hinblick auf zuk&#252;nftige Bauplanung zu erkunden. Der Bau etwa einer nahen Umgehungsstra&#223;e macht Wohn- und Verkehrswert schnell zunichte.</p>
<p>Individuelle W&#252;nsche und Bed&#252;rfnisse lassen sich beim Neubau am besten realisieren. Ein Neubau ist jedoch teurer als der Kauf einer Bestandsimmobilie und muss umsichtig geplant werden, um das Budget nicht zu &#252;berschreiten. Kostspielige M&#228;ngel am Bau oder eine Insolvenz der Baufirma stellen finanzielle Risiken dar. </p>
<p>Gebrauchte Immobilien sind in der Anschaffung g&#252;nstiger, jedoch nur, wenn der Kaufpreis dem tats&#228;chlichen Wert der Immobilie entspricht. Ob versteckte M&#228;ngel vorhanden sind oder gr&#246;&#223;ere Modernisierungs- und Sanierungsarbeiten anstehen, sollte deshalb mit einem Gutachter gekl&#228;rt werden. Ein Altbau, der nicht die aktuellen Energiestandards erf&#252;llt, kann bei steigenden Energiekosten teuer zu stehen kommen. </p>
<p>Egal ob Neu- oder Altbau, die Immobilie muss langfristig die Bed&#252;rfnisse ihrer Bewohner befriedigen. Sind beispielsweise die R&#228;ume auch nach Auszug der Kinder sinnvoll nutzbar oder kann die Wohnung im Alter ohne allzu gro&#223;en Aufwand barrierefrei gestaltet werden? Stimmen alle Kriterien und ist die Kaufentscheidung gefallen, wird es Zeit f&#252;r den Abschluss des Darlehensvertrags. Zu bevorzugen ist eine lange Zinsbindungsfrist, da die Zinsen derzeit noch sehr niedrig sind, auch wenn sich der Zinssatz dadurch geringf&#252;gig erh&#246;ht. Das Darlehen mit dem niedrigsten Zinssatz ist nicht immer die g&#252;nstigste Alternative. Kosten und Geb&#252;hren spielen ebenso eine Rolle wie flexible Tilgungsm&#246;glichkeiten.</p>
<p>Ist die Finanzierung gesichert, wird der Notartermin vereinbart, denn <a href="http://www.s-immobilien.de/kaufen/" target="_blank">Immobilien kaufen</a> ist nur mit notariellem Vertrag m&#246;glich. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog.dein-geldesel.de/2012/02/16/immobilienkauf-das-ist-zu-beachten/feed/</wfw:commentRss>
